服務熱線
021-60873559
您現在的位置:>首頁 > 產品展示 > 美國BECKMAN COULTER離心機 > Allegra X-30系列離心機 >美國BECKMAN Allegra X-30系列離心機
品牌 | 貝克曼庫爾特/Beckman | 最大離心力 | 29,756xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 落地式離心機 |
離心等級 | 細胞/細菌 | 尺寸 | 46.0 x 70.7 x 37.0mm |
最大轉速 | 18000rpm | 最大容量 | 4 x 400 mLml |
價格區間 | 面議 | 特征參數 | 高速 |
美國BECKMAN Allegra X-30系列離心機?
產品介紹
性能,設計新穎
Allegra X-30系列為多功能臺式離心機,配合不同的轉頭和適配器使用,可以達到一機多用之目的,是樣品分離的理想選擇
美國BECKMAN Allegra X-30系列離心機?
產品特點
• 性能—與同類產品相比,大的轉速和相對離心力。 | ||
• 使用方便—適用于多種應用的轉頭庫。 | ||
• 生物安全認證的水平轉頭和定角轉頭。 | ||
• 設計緊湊,節省空間。 | ||
離心1.5mL&PCR管的三種選擇 | ||
• 生物安全認證的24孔定角轉頭— 29,756 xg。 | ||
• 30孔定角轉頭— 28,672 xg。 | ||
• 24孔水平轉頭— 16,244 xg。 | ||
SX4400水平轉頭,可用于離心0.5 ml至400 ml的離心管 | ||
• 大容量:4 x 400 mL。 | ||
• 大轉速:4,700 rpm。 | ||
• 大相對離心力:4,255 x g。 | ||
• 備有20種適配器可供選擇。 | ||
• 可用于離心400mL/250mL/100ml/94mL/85mL離心瓶、50mL/15mL圓底和錐底管、1.5ml離心管、500µLPCR管等 。 | ||
S6096酶標板轉頭 | ||
• 大轉速:4,700 rpm。 | ||
• 大相對離心力:2,721 x g。 | ||
• 可承載2 x 3微孔板或2 x 1 深孔板。 | ||
F2402H定角轉頭 | ||
• 大轉速:18,000 rpm。 | ||
• 大相對離心力:29,756 x g。 | ||
• 可使用0.25 ml至1.5 ml離心管。 | ||
高效冷卻系統 | ||
• 采用環保制冷劑,符合環保要求 。 | ||
• 溫度設置范圍由-20ºC到+40ºC。 | ||
• 優良的溫度控制性能:可在10分鐘內降溫至4℃ 。 |
?
技術參數
儀器型號 | Allegra X-30 | Allegra X-30R |
大轉速 | 16,000 rpm | 18,000 rpm |
大相對離心力 | 23,511 x g | 29,756 x g |
大容量 | 4 x 400 mL | 4 x 400 mL |
設置時間 | 9小時59分,連續離心,短暫離心 | |
驅動系統 | 無碳刷感應電機 | |
加/減速率 | 10/10 | |
環境溫度運行范圍 | 室溫 | +2ºC to +40ºC |
溫度設置范圍 | N/A | -20ºC to +40ºC |
降溫至4℃所需時間 | N/A | 10分鐘內 |
是否可以選配生物安全轉頭 | 可以(F2402H和SX4400) | 可以(F2402H和SX4400) |
體積(寬x深x高cm) | 46.0 x 55.0 x 35.5 | 46.0 x 70.7 x 37.0 |
重量 | 48 kg | 78 kg |
訂貨編號 | A99468 | A99472 |
?
轉頭規格
訂貨編號 | 種類 | 容量(mL) | 大轉速T(rpm) | 大相對離心力T(x g) |
B01425 | SX4400水平轉頭(Biosafty)‡ | 4 x 400 mL | 4,700 | 4,255 |
392243 | SX4250水平轉頭 | 4 x 250 mL | 4,500 | 3,901 |
生物安全吊桶蓋(適用于S4250和SX4400轉頭) | 392266 | |||
361171 | F2402H定角轉頭(Biosafty) | 24 x 1.5 mL | 18,000 | 29,756 |
392274 | FX301.5定角轉頭 | 30 x 1.5 mL | 16,000 | 28,672 |
392271 | SX241.5水平轉頭 | 24 x 1.5 mL | 14,000 | 16,244 |
364670 | C0650錐型定角轉頭 | 6 x 50 mL | 10,000 | 10,304 |
364680 | C1015錐型定角轉頭 | 10 x 15 mL | 10,000 | 10,416 |
364650 | F0685定角轉頭 | 6 x 85 mL | 10,000 | 10,864 |
364640 | F0850定角轉頭 | 8 x 50 mL | 11,400 | 13,682 |
361231 | F0630定角轉頭 | 6 x 30 mL | 18,000 | 28,305 |
361221 | F1010定角轉頭 | 10 x 10 mL | 18,000 | 27,579 |
B01430 | S6096酶標板轉頭 | 2 x 3 塊微孔板或 2 x 1 塊深孔板 | 4,700 | 2,721 |
361111 | S2096酶標板轉頭 | 2 x 3 塊微孔板或 2 x 1 塊深孔板 | 3,000 | 1,107 |