服務熱線
021-60873559
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥 |
NANOLAB 人AB血清COA-AB-HUM-0100
Product | Human Serum Type AB, Male, sterile-filtered
NANOLAB 人AB血清COA-AB-HUM-0100 | Unit Size Availability:100ml | |
Cat .No. | AB-HUM-0100 | Expiry Date | 12/2022 |
Lot No. | AB20180031 | Storage | -20℃ |
Appearance | Straw yellow to Clear amber | Pass |
pH | 6.0- 9.0 | 7.61 |
Osmolality | 260- 350 | 286 mOsm/kg |
Endotoxin | ≤10 | 0.3 EU/ml |
Hemoglobin | ≤30.0 | 6.2 mg/dl |
Glucose | 60-140 | 90 mg/dl |
Alkaline Phosphatase | As reported | 45 IU/l |
AST(SGOT) | As reported | 18 IU/l |
ALT(SGPT) | As reported | 15 IU/l |
Total Bilirubin | As reported | 0.2 mg/dl |
Cholesterol | 110-210 | 130 mg/dl |
Triglyceride | 35-175 | 99 mg/dl |
Creatinine | As reported | 0.5 mg/dl |
Calcium | <12 | 9.8 mM |
Chlo1ide | 85-130 | 120 mM |
PhoSpho1cuS | As reported | 3.2 mg/dl |
Potassium | As reported | 4.9 mM |
Serum Iron | 35-180 | 63 µg/dl |
Sodium | 100-200 | 147 mM |
Total Protein |
4.0- 9.0 |
5.0 g/dl |
Albumin | As reported | 3.4 g/dl |
Globulin | As reported | 1.6 g/dl |
Mycoplasma |
Not detected |
Not detected |
Sterility | Negative for growth | Negative for growth |
Anti-HIV I/II |
Negative/Non-reactive |
|
HBsAg | Negative/Non-reactive |
|
Anti-HCV | Negative/Non-reactive |
|
HIV-1 RNA | Negative/Non-reactive |
|
HBV-DNA | Negative/Non-reactive |
|
HCV RNA | Negative/Non-reactive |
|
HTLV I/II | Negative/Non-reactive |
|
WNV | Negative/Non-reactive |
|
Syphilis | Negative/Non-reactive |
|
Chagas | Negative/Non-reactive |
|