服務熱線
021-60873559
品牌 | corning/美國 | 貨號 | 4500-250/4500-500 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,制藥 |
美國Corning雙側臂玻璃細胞懸浮培養瓶
美國Corning 4500-125/4500-250/4500-500/4500-1L雙側臂玻璃細胞懸浮培養瓶
攪拌槳及折流板的設計可增加通氣和攪拌效果。在側出口可以很方便使用25ml和50ml規格的移液管進行操作
美國Corning雙側臂玻璃細胞懸浮培養瓶
編號 | 產品描述 | 產品包裝 | 單位 | 市場價 |
4500-125 | 容量125ml ,瓶蓋規格70mm,側出口規格32mm。 | 1個/箱 | 箱 | 1707.45 |
4500-250 | 容量250ml ,瓶蓋規格70mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 1894.79 |
4500-500 | 容量500ml ,瓶蓋規格100mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 2456.17 |
4500-1L | 容量1L ,瓶蓋規格100mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 2924.20 |
4500-3L | 容量3L,瓶蓋規格100mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 4327.86 |
4500-6L | 容量6L,瓶蓋規格100mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 5146.58 |
4500-8L | 容量8L,瓶蓋規格100mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 5847.95 |
4500-15L | 容量15L,瓶蓋規格100mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 7766.31 |
4500-36L | 容量36L,瓶蓋規格100mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 11345.45 |
4502-3L | 容量3L,瓶蓋規格120mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 4561.42 |
4502-6L | 容量6L,瓶蓋規格120mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 5497.03 |
4502-8L | 容量8L,瓶蓋規格120mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 6198.86 |
4502-15L | 容量15L,瓶蓋規格120mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 7368.73 |
4502-36L | 容量36L,瓶蓋規格120mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 11579.46 |
4504-3L | 容量3L,瓶蓋規格140mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 5847.95 |
4504-6L | 容量6L,瓶蓋規格140mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 6198.86 |
4504-8L | 容量8L,瓶蓋規格140mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 7145.69 |
4504-15L | 容量15L,瓶蓋規格140mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 9006.17 |
4504-36L | 容量36L,瓶蓋規格140mm,側出口規格45mm。 | 1個/箱 | 箱 | 12398.18 |
四瓶位慢速磁力攪拌器
440814 四瓶位慢速攪拌,轉速10-150RPM。轉速穩定,易控制和調節。 功率:120V/60Hz。
440824/440825/440826可提供四、五和九位磁力攪拌,可同時對多個樣品進行攪拌。轉速350-2000RPM。 功率:120V/60Hz外型規格:260X260X70mm
產品編號 | 產品描述 | 產品包裝 | 市場價 |
440814 | 型號:SS4I;攪拌直徑:130mm;Z大攪拌量:4X1L | 1臺 | 12754 |
440824 | 型號:MP4I;攪拌直徑:130mm;Z大攪拌量:4X1L | 1臺 | 9293 |
440825 | 型號:MP5I;攪拌直徑:95mm;Z大攪拌量:5X400ml | 1臺 | 10126 |
440826 | 型號:MP9I;攪拌直徑:75mm;Z大攪拌量:9X250ml | 1臺 | 12690 |